T
ComPlay PreSeason Fall 2026 - C
Playoff Bracket (Double Elimination)
Upper Bracket
Upper Final
Grand Final
Lower Bracket
Lower Semi
Lower Final
Tabulka
Divize A
| # | Tým | W | L | Roundy | RD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 26-12 | +14 | |
| 2 | 1 | 1 | 52-60 | -8 | |
| 3 | 0 | 2 | 34-40 | -6 | |
Divize B
| # | Tým | W | L | Roundy | RD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 55-30 | +25 | |
| 2 | 1 | 1 | 19-29 | -10 | |
| 3 | 0 | 2 | 11-26 | -15 | |
Všechny zápasy
Divize A - Kolo 1
Divize B - Kolo 1
Divize A - Kolo 2
Divize B - Kolo 2
Divize A - Kolo 3
VULPIS ESPORT
0 : 1
BO3
nitros