T
ComPlay PreSeason Fall 2026 - A
Tabulka
Divize A
| # | Tým | W | L | Roundy | RD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 26-16 | +10 | |
| 2 | 1 | 0 | 43-39 | +4 | |
| 3 | 0 | 1 | 39-43 | -4 | |
| 4 | 0 | 2 | 16-26 | -10 | |
Divize B
| # | Tým | W | L | Roundy | RD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 16-14 | +2 | |
| 2 | 1 | 0 | 33-34 | -1 | |
| 3 | 0 | 1 | 34-33 | +1 | |
| 4 | 0 | 2 | 14-16 | -2 | |
Všechny zápasy
Divize A - Kolo 1
Divize B - Kolo 1
Divize A - Kolo 2
Divize B - Kolo 2
TorontoHoodCrackers
0 : 0
BO3
VŠB Wolves
Pitchu Gang
0 : 0
BO3
heXed
Divize A - Kolo 3
UPCE esports
0 : 0
BO3
RePHASE
nEurotic
0 : 0
BO3
Vantex
Divize B - Kolo 3
TorontoHoodCrackers
0 : 0
BO3
heXed
VŠB Wolves
0 : 0
BO3
Pitchu Gang